Product Details

PP-RC FIBER GLASS FIBER PIPE (SDR 7.4 - PN 20)

Material : Polypropylene Random Copolymer (PPR)
Standard : EN ISO 15874 / DIN 8077 / DIN 8078
Application : Suitable for hot and cold water distribution.
Compound : TYPE - 3
Operating Pressure : 25°C/20 bar, 70°C/8 bar.

Pipe Lenght : 4 meter

17063467625.jpg
170634676705.jpg
Item CodeDescriptionSizeThicknessMeters/Packet
VPPR20FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 20 X 2.8MM SDR7.4 - PN2020 mm2.8 mm100
VPPR25FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 25 X 3.5MM SDR7.4 - PN2025 mm3.5 mm100
VPPR32FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 32 X 4.4MM SDR7.4 - PN2032 mm4.4 mm60
VPPR40FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 40 X 5.5MM SDR7.4 - PN2040 mm5.5 mm40
VPPR50FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 50 X 6.9MM SDR7.4 - PN2050 mm8.4mm20
VPPR63FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 63 X 8.6MM SDR7.4 - PN2063 mm8.6 mm16
VPPR75FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 75 X 10.3MM SDR7.4 - PN2075 mm10.3 mm12
VPPR90FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 90 X 12.3MM SDR7.4 - PN2090 mm12.3 mm8
VPPR110FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 110 X 15.1MM SDR7.4 - PN20110 mm15.1 mm4
VPPR160FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 160 X 21.9MM SDR7.4 - PN20160 mm21.9 mm4
VPPR200FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 200 X 23.2MM SDR9 - PN20 - ELECTROFUSION WELDING200 mm23.2 mm4
VPPR250FG20VIALLI PPR PIPE W/ FIBER G. 250 X 27.3MM SDR9 - PN20 - ELECTROFUSION WELDING250 mm 27.3mm4